<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentari za Ветерани Ратне морнарице	</title>
	<atom:link href="https://veteraniratnemornarice.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://veteraniratnemornarice.com</link>
	<description>сајт Удружења &#34;Ветерани Ратне морнарице&#34;</description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Jun 2026 15:40:23 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>
		Komentar na Превлака – питање суверенитета Црне Горе и Боке Которске od strane Jovan Grbavac		</title>
		<link>https://veteraniratnemornarice.com/prevlaka-pitanje-suvereniteta-crne-gore-i-boke-kotorske/#comment-3090</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jovan Grbavac]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2026 15:40:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://veteraniratnemornarice.com/?p=3470#comment-3090</guid>

					<description><![CDATA[Ne mogu se oteti utisku da tekst nije prvenstveno pravna analiza već politički i identitetski manifest. Njegova snaga je u tome što skreće pažnju na značaj Prevlake za Boku Kotorsku i Crnu Goru. Njegova slabost je što istorijske argumente često predstavlja kao pravne činjenice, zanemaruje protivargumente i koristi vrlo emotivan jezik.
Zbog toga bih ga ocenio kao dobar polemički tekst, ali ne i kao dovoljno uravnoteženu ili naučno zasnovanu analizu pitanja Prevlake. Sadašnje stanje privremene granice na moru je rezultat kompromisa između Srbije i Crne Gore sa jedne strane i Hrvatske sa druge strane. Predlog komande Korpusa RM je bio da privremena granica na moru ide od rta Konfin do tačke ispod T2 neposredno uz rt Prevlaka (3 kabla) a potom u smeru 220 stepeni što predstavlja vertikalu na opšti smer protezanja obale. Povlačenje vertikale sa rta Konfin nije bilo moguće jer bi ta linija prelazila preko poluostrva Prevlaka. Ovakvo rešenje je prihvaćeno a Crna Gora je na konferenciji oko privremenog stašto je značajno umanjilo epikontinentalni pojas koji pripada Crnoj Gori. Akt komande  KoRM je pravilno usmerio delegaciju SCG u pregovorima a za njega je tadašnji ministar spoljnih poslova rekao “Gde ste do sada bili sa ovakvim predlogom”, odgovor je bio “Niko nas do sada nije pitao”. Obrađivač i potpisnik ovog predloga su danas penzioneri u Beogradu pa se lako može proveriti.
P.S. Uostalom za dve zemlje članice NATO sadašnje stanje razgraničenja mora ulaska u Boku Kotorsku ne predstavlja problem, to je samo tema da se nečim bavimo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ne mogu se oteti utisku da tekst nije prvenstveno pravna analiza već politički i identitetski manifest. Njegova snaga je u tome što skreće pažnju na značaj Prevlake za Boku Kotorsku i Crnu Goru. Njegova slabost je što istorijske argumente često predstavlja kao pravne činjenice, zanemaruje protivargumente i koristi vrlo emotivan jezik.<br />
Zbog toga bih ga ocenio kao dobar polemički tekst, ali ne i kao dovoljno uravnoteženu ili naučno zasnovanu analizu pitanja Prevlake. Sadašnje stanje privremene granice na moru je rezultat kompromisa između Srbije i Crne Gore sa jedne strane i Hrvatske sa druge strane. Predlog komande Korpusa RM je bio da privremena granica na moru ide od rta Konfin do tačke ispod T2 neposredno uz rt Prevlaka (3 kabla) a potom u smeru 220 stepeni što predstavlja vertikalu na opšti smer protezanja obale. Povlačenje vertikale sa rta Konfin nije bilo moguće jer bi ta linija prelazila preko poluostrva Prevlaka. Ovakvo rešenje je prihvaćeno a Crna Gora je na konferenciji oko privremenog stašto je značajno umanjilo epikontinentalni pojas koji pripada Crnoj Gori. Akt komande  KoRM je pravilno usmerio delegaciju SCG u pregovorima a za njega je tadašnji ministar spoljnih poslova rekao “Gde ste do sada bili sa ovakvim predlogom”, odgovor je bio “Niko nas do sada nije pitao”. Obrađivač i potpisnik ovog predloga su danas penzioneri u Beogradu pa se lako može proveriti.<br />
P.S. Uostalom za dve zemlje članice NATO sadašnje stanje razgraničenja mora ulaska u Boku Kotorsku ne predstavlja problem, to je samo tema da se nečim bavimo.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Komentar na АДМИРАЛ НЕЛСОН od strane Горан Трифковић		</title>
		<link>https://veteraniratnemornarice.com/admiral-nelson/#comment-3089</link>

		<dc:creator><![CDATA[Горан Трифковић]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2026 12:05:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://veteraniratnemornarice.com/?p=3410#comment-3089</guid>

					<description><![CDATA[Одличан фељтон..Браво!
Велики поздрав за кума!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Одличан фељтон..Браво!<br />
Велики поздрав за кума!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Komentar na DRUGA PLAVA GROBNICA od strane Milica Sedmak		</title>
		<link>https://veteraniratnemornarice.com/druga-plava-grobnica/#comment-3088</link>

		<dc:creator><![CDATA[Milica Sedmak]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2026 20:50:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://veteraniratnemornarice.com/?p=1167#comment-3088</guid>

					<description><![CDATA[Moj deda je poginuo u ratu na brodu u Solunskom zalivu, ali ne znam nikakve detalje, bio je inzenjer, nije bio u vosci. Mama mi je pominjala dok je bila ziva Nea Mihanjone i da ide na ovaj parastos, cak mislim da sam i ja bila kao mala. Bilo bi lepo da nesto vise saznam samo ne znam gde. Da li se parastos odrzava ove godine - 2026 i gde?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Moj deda je poginuo u ratu na brodu u Solunskom zalivu, ali ne znam nikakve detalje, bio je inzenjer, nije bio u vosci. Mama mi je pominjala dok je bila ziva Nea Mihanjone i da ide na ovaj parastos, cak mislim da sam i ja bila kao mala. Bilo bi lepo da nesto vise saznam samo ne znam gde. Da li se parastos odrzava ove godine &#8211; 2026 i gde?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Komentar na Društvo JADRANSKA STRAŽA od strane admin		</title>
		<link>https://veteraniratnemornarice.com/drustvo-jadranska-straza/#comment-3087</link>

		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 May 2026 23:50:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://veteraniratnemornarice.com/?p=3172#comment-3087</guid>

					<description><![CDATA[Kao odgovor za &lt;a href=&quot;https://veteraniratnemornarice.com/drustvo-jadranska-straza/#comment-3085&quot;&gt;Milan Ludoški&lt;/a&gt;.

Gospodine Milane evo detaljnog odgovora na Vaše pitanje:

ŠKOLSKI BROD JADRAN

Ukupna ugovorena cena izgradnje školskog broda „Jadran” u nemačkom brodogradilištu u Hamburgu iznosila je 8.407.030 tadašnjih dinara (što je odgovaralo iznosu od 622.743 nemačke marke).

Organizacija „Jadranska straža” uspela je da kroz masovne dobrovoljne priloge, lutrije i donacije sakupi oko milion dinara.

Ostatak troškova pokrili su sledeći akteri:

- Ministarstvo vojske i mornarice Kraljevine Jugoslavije: Isplatilo je najveći deo preostalog iznosa iz svog budžeta, i to najvećim delom kroz fond nemačkih ratnih reparacija (na ime ratne štete nanete Kraljevini Srbiji u Prvom svetskom ratu).

- Kralj Aleksandar I Karađorđević: Lično je donirao značajan iznos od 250.000 dinara iz svog ličnog fonda.

- Fond za zamenu broda „Sitnica”: Iz ovog fonda izdvojeno je još 300.000 dinara.

Dakle, ukupan državni i vojni aparat Kraljevine Jugoslavije (uz pomoć ratnih reparacija i kraljeve lične donacije) podneo je teret od blizu 7,4 miliona dinara kako bi se brod kompletirao i isplatio.

Novčani doprinos po oblasnim odborima objavljen u Glasniku Jadranske straže januara 1929. godine.

- Beograd – 150.000
- Cetinje – 1.500
- Dubrovnik – 3.000
- Karlovac – 47.320
- Kragujevac – 36.572
- Maribor – 30.875
- Niš – 31.000
- Novi Sad – 135.630
- Osijek – 5.000
- Priština – 33.613
- Sarajevo – 310.850
- Skopje – 49.995
- Split – 32.203
- Sušak – 22.000
- Valjevo – 24.000
- Vel. Bečke – 190.000
- Vranje – 13.000
- Zagreb – 21.108
- Zaječar – 3.488

UKUPNO: 1.093.789 dinara]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kao odgovor za <a href="https://veteraniratnemornarice.com/drustvo-jadranska-straza/#comment-3085">Milan Ludoški</a>.</p>
<p>Gospodine Milane evo detaljnog odgovora na Vaše pitanje:</p>
<p>ŠKOLSKI BROD JADRAN</p>
<p>Ukupna ugovorena cena izgradnje školskog broda „Jadran” u nemačkom brodogradilištu u Hamburgu iznosila je 8.407.030 tadašnjih dinara (što je odgovaralo iznosu od 622.743 nemačke marke).</p>
<p>Organizacija „Jadranska straža” uspela je da kroz masovne dobrovoljne priloge, lutrije i donacije sakupi oko milion dinara.</p>
<p>Ostatak troškova pokrili su sledeći akteri:</p>
<p>&#8211; Ministarstvo vojske i mornarice Kraljevine Jugoslavije: Isplatilo je najveći deo preostalog iznosa iz svog budžeta, i to najvećim delom kroz fond nemačkih ratnih reparacija (na ime ratne štete nanete Kraljevini Srbiji u Prvom svetskom ratu).</p>
<p>&#8211; Kralj Aleksandar I Karađorđević: Lično je donirao značajan iznos od 250.000 dinara iz svog ličnog fonda.</p>
<p>&#8211; Fond za zamenu broda „Sitnica”: Iz ovog fonda izdvojeno je još 300.000 dinara.</p>
<p>Dakle, ukupan državni i vojni aparat Kraljevine Jugoslavije (uz pomoć ratnih reparacija i kraljeve lične donacije) podneo je teret od blizu 7,4 miliona dinara kako bi se brod kompletirao i isplatio.</p>
<p>Novčani doprinos po oblasnim odborima objavljen u Glasniku Jadranske straže januara 1929. godine.</p>
<p>&#8211; Beograd – 150.000<br />
&#8211; Cetinje – 1.500<br />
&#8211; Dubrovnik – 3.000<br />
&#8211; Karlovac – 47.320<br />
&#8211; Kragujevac – 36.572<br />
&#8211; Maribor – 30.875<br />
&#8211; Niš – 31.000<br />
&#8211; Novi Sad – 135.630<br />
&#8211; Osijek – 5.000<br />
&#8211; Priština – 33.613<br />
&#8211; Sarajevo – 310.850<br />
&#8211; Skopje – 49.995<br />
&#8211; Split – 32.203<br />
&#8211; Sušak – 22.000<br />
&#8211; Valjevo – 24.000<br />
&#8211; Vel. Bečke – 190.000<br />
&#8211; Vranje – 13.000<br />
&#8211; Zagreb – 21.108<br />
&#8211; Zaječar – 3.488</p>
<p>UKUPNO: 1.093.789 dinara</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Komentar na REČNA RATNA FLOTILA 1991. GODINE IZVRŠILA ZADATAK od strane Владе Огар		</title>
		<link>https://veteraniratnemornarice.com/recna-ratna-flotila-1991-godine-izvrsila-zadatak/#comment-3086</link>

		<dc:creator><![CDATA[Владе Огар]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2026 09:04:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://veteraniratnemornarice.com/?p=1104#comment-3086</guid>

					<description><![CDATA[Добро смо ми у РРФ прошли с обзиром ко нам је командовао.О попуњености ратним БК муниције и остале опреме дало би се разговарати.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Добро смо ми у РРФ прошли с обзиром ко нам је командовао.О попуњености ратним БК муниције и остале опреме дало би се разговарати.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Komentar na Društvo JADRANSKA STRAŽA od strane Milan Ludoški		</title>
		<link>https://veteraniratnemornarice.com/drustvo-jadranska-straza/#comment-3085</link>

		<dc:creator><![CDATA[Milan Ludoški]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2026 13:01:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://veteraniratnemornarice.com/?p=3172#comment-3085</guid>

					<description><![CDATA[Opet Vas pitam : Koliko je koji odbor Jadranske straže uplatio ua Jadran , koliko je kuća Karađorđevića dala da se brod završi . E. tek onda da se Srbija umeša u rasparvu između cro i mne !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Opet Vas pitam : Koliko je koji odbor Jadranske straže uplatio ua Jadran , koliko je kuća Karađorđevića dala da se brod završi . E. tek onda da se Srbija umeša u rasparvu između cro i mne !</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Komentar na Миливоје С. Павловић вицеадмирал od strane Dragi Jocic		</title>
		<link>https://veteraniratnemornarice.com/milivoje-s-pavlovic-viceadmiral/#comment-3083</link>

		<dc:creator><![CDATA[Dragi Jocic]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2026 18:07:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://veteraniratnemornarice.com/?p=3394#comment-3083</guid>

					<description><![CDATA[Admirale,cast zadovoljstvo i ponos da sam te poznavao...
Dragi Jocic
Sve cestitke....<img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/2693.png" alt="⚓" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Admirale,cast zadovoljstvo i ponos da sam te poznavao&#8230;<br />
Dragi Jocic<br />
Sve cestitke&#8230;.⚓️</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Komentar na Миливоје С. Павловић вицеадмирал od strane Бошко Антић		</title>
		<link>https://veteraniratnemornarice.com/milivoje-s-pavlovic-viceadmiral/#comment-3080</link>

		<dc:creator><![CDATA[Бошко Антић]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2026 03:36:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://veteraniratnemornarice.com/?p=3394#comment-3080</guid>

					<description><![CDATA[Када је 40. класа Школе националне одбране била у посети Ратној морнарици, адмирал Павовић је пријемом одушеви-о слушаоце, па су га позвали као почасног госта на другарско вече поводом завршетка школовања у Дому Гарде. Паја је прихватио позив и после мало дужег наговарања запевао. Аплауз није изостао.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Када је 40. класа Школе националне одбране била у посети Ратној морнарици, адмирал Павовић је пријемом одушеви-о слушаоце, па су га позвали као почасног госта на другарско вече поводом завршетка школовања у Дому Гарде. Паја је прихватио позив и после мало дужег наговарања запевао. Аплауз није изостао.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Komentar na DEJSTVA ITALIJANSKIH POMORSKIH DIVERZANATA od strane Jovan Vuković		</title>
		<link>https://veteraniratnemornarice.com/dejstva-italijanskih-pomorskih-diverzanata/#comment-3050</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jovan Vuković]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 10:08:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://veteraniratnemornarice.com/?p=3297#comment-3050</guid>

					<description><![CDATA[A Ravni Dolac čeka na red.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Ravni Dolac čeka na red.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Komentar na Pobuna mornara u Kilu 1918. od strane Milance Milojkovic		</title>
		<link>https://veteraniratnemornarice.com/pobuna-mornara-u-kilu-1918-godine/#comment-3028</link>

		<dc:creator><![CDATA[Milance Milojkovic]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2026 18:29:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://veteraniratnemornarice.com/?p=3321#comment-3028</guid>

					<description><![CDATA[Kako doći do knjige?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kako doći do knjige?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
